Mateu
Дополнительные аксессуары Mateu

Шланг для подвода воды в нержавеющей оплетке:
Применяются для соединения приборов с системой водоснабжения.
диметр 1/2хM10 «гайка-штуцер»
диметр 1/2 «гайка-гайка» и «гайка-штуцер»
Технические характеристики и количество в упаковке
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Используемый шланг | Диаметр фитингов, дюйм | Длина, см | Рабочая температура, °С | Рабочее давление, бар |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 30 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 40 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 50 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 60 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 80 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 100 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 120 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2, М10 (long и short) | 150 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 20 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 30 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 40 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 50 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 60 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 70 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 80 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 100 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 120 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 150 | 90 | 20 |
| 13 | 8 | ЕPDM | 1/2 «гайка» и «штуцер» | 200 | 90 | 20 |
Схематический чертеж гибкой подводки для воды «резиновый шланг в оплетке»

1 - гайка накидная (латунь никелированная);
2 - прокладка (каучук EPDM);
3 - втулка (латунь);
4 - оплетка проволочная (нержавеющая сталь или алюминиевый сплав);
5 - шланг (каучук EPDM);
6 - гильза обжимная (нержавеющая сталь);
7 - штуцер (латунь никелированная)

